รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความเข้มข้นของออกซิเจน: | 29% ± 2% | ช่องระบายอากาศ: | 1.5 ~ 3L / นาที |
---|---|---|---|
สัญญาณรบกวน: | ≤45Db | ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
น้ำหนักสุทธิ: | 2kgs | ขนาด: | 230mm (L) * 110mm (W) * 160mm (H) |
เน้น: | medical humidifier |
การบำบัดด้วยออกซิเจนที่บ้าน Oxygen Concentrator ค่าแบตเตอรี่ลิเธียมรถบ้านใช้กับน้ำหนักเพียง 2 กิโลกรัม
การกำหนดค่ามาตรฐาน
1 | คอนเดนเซอร์ออกซิเจน | 1 หน่วย |
2 | แบตเตอรี่ | 1 ชิ้น |
3 | การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม | 1 ชิ้น |
4 | เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ | 1 ชิ้น |
5 | ท่อ Extender | 1 ชิ้น |
6 | อะแดปเตอร์รถยนต์ | 1 ชิ้น |
7 | พกถุง | 1 ชิ้น |
8 | คู่มือการใช้งาน | 1 ชิ้น |
สเปค
1 | ความเข้มข้นของออกซิเจน | 29% ± 2% |
2 | ไหล | ประมาณ 3L / นาที |
3 | รูปแบบการจัดหาออกซิเจน | อุปทานโดยตรง |
4 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100V-240V (ตามอะแดปเตอร์ / DC 12V-16.8V (โดยตรง)) |
5 | กำลังไฟ | 32W |
6 | ขนาด | 230mmx110mmx160mm |
7 | สัญญาณรบกวน | น้อยกว่า 48DB |
8 | น้ำหนัก | 2kg |
9 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม |
ความได้เปรียบ
1 | มาตรฐานการจัดส่งโดย EMS DHL UPS จัดส่งถึงคุณอย่างรวดเร็ว |
2 | สนับสนุนออกซิเจนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง |
3 | ประสิทธิภาพการกรองที่ยอดเยี่ยมเป็นสองเท่า |
4 | การควบคุมอัจฉริยะใช้งานได้สะดวก |
5 | การออกแบบปิดเสียงสะดวกสบายยิ่งขึ้น |
6 | เพิ่มแผ่นกันกระแทกให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น |
7 | แบคทีเรียกรองออกซิเจนปลอดภัยกว่า |
8 | การใช้ทางการแพทย์การใช้ในบ้านผู้ผลิตขององค์กรที่เข้มแข็ง |